Promenadvecka
3 månader sedan
En blogg om livet i allmänhet och träning i synnerhet!
Sträcka | Distans | Tid | Snitttid | Kommentar |
Uppjogg | 5,20 km | 32:00 | 6,09min/km | |
Repetition 1 | 957 m | 04:33 | 4,45min/km | joggvila |
Repetition 2 | 748 m | 03:41 | 4,55min/km | ståvila |
Repetition 3 | 582 m | 02:47 | 4,47min/km | joggvila |
Repetition 4 | 382 m | 01:44 | 4,32min/km | ståvila |
Repetition 5 | 213 m | 00:47 | 3,41min/km | joggvila |
Repetition 6 | 381 m | 01:49 | 4,46min/km | ståvila |
Repetition 7 | 579 m | 02:49 | 4,52min/km | joggvila |
Repetition 8 | 747 m | 03:50 | 5,08min/km | ståvila |
Repetition 9 | 943 m | 04:46 | 5,03min/km | joggvila |
Sträcka | Distans | Tid | Snitttid | Kommentar |
Uppjogg | 4,52 km | 24:03 | 5,19min/km | |
Repetition 1 | 147 m | 00:44 | 4,59min/km | joggvila |
Repetition 2 | 140 m | 00:42 | 5,00min/km | joggvila |
Repetition 3 | 138 m | 00:39 | 4,43min/km | joggvila |
Repetition 4 | 136 m | 00:41 | 5,01min/km | joggvila |
Repetition 5 | 128 m | 00:38 | 4,57min/km | joggvila |
Repetition 6 | 136 m | 00:40 | 4,54min/km | joggvila |
Repetition 7 | 137 m | 00:42 | 5,07min/km | joggvila |
Repetition 8 | 140 m | 00:39 | 4,39min/km | joggvila |
Nerjogg | 1,60 km | 00:00 | 0,00min/km |
Inspirerande färgval, för 1400 är de dina;)
Uppjogg | 4,28km | 26:07 | 6,06min/km | |
Repetition1 | 1 020m | 04:36 | 4,31min/km | |
Repetition2 | 800 m | 04:19 | 5min/km | |
Repetition3 | 600 m | 02:20 | 3,53min/km | |
Repetition4 | 400 m | 01:52 | 4,40min/km | |
Repetition5 | 200 m | 00:47 | 3,55min/km | |
Repetition6 | 400 m | 01:58 | 4,55min/km | |
Repetition7 | 600 m | 02:25 | 4,02min/km | |
Repetition8 | 800 m | 03:19 | 4,09min/km | |
Repetition9 | 989 m | 04:55 | 4,58min/km | |
Nerjogg | 0,80km | 05:42 | 7,08min/km |
Startnummer | 9331 |
Namn | Helena Angetun |
Född | 72 |
Klass | K |
Startgrupp | 4 |
Förening/Ort | IF Linnéa |
Nation | SWE |
Placering | 1704 |
Sluttid | 56.39 |
Genomsnittsfart | 5.39 min/km |
Distans | Totaltid | Sträcktid | Min/km | Plac |
2,5 km | 13.41 | 13.41 | 5.28 min/km | 1457 |
5 km | 27.54 | 14.13 | 5.41 min/km | 1704 |
7,5 km | 42.41 | 14.47 | 5.55 min/km | 1719 |
Mål | 56.39 | 13.57 | 5.35 min/km | 1704 |